|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ロイ・キャロル | 77-09-30 | 北アイルランド | 68 | 0 | マンチェスター・U |
13 | スティーヴン・バイウォーター | 81-06-07 | イングランド | 6 | 0 | ロッチデイル | |
13 | ガーボル・キラーイ | 76-04-01 | ハンガリー | 32 | 0 | クリスタル・パレス | |
21 | ロバート・グリーン | 80-01-18 | イングランド | 38 | 0 | ノリッジ | |
23 | ジェイムズ・ウォーカー | 73-07-09 | イングランド | 3 | 0 | ウォルソール |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | タイロン・ミアーズ | 83-02-18 | ジャマイカ | 0 | 0 | プレストン |
2 | ルーカス・ニール | 78-03-09 | オーストラリア | 168 | 5 | ブラックバーン | |
3 | ポール・コンチェスキー | 81-05-15 | イングランド | 187 | 6 | チャールトン | |
4 | ダニー・ガビドン | 79-08-08 | ウェールズ | 32 | 0 | カーディフ | |
5 | アントン・ファーディナンド | 85-02-18 | イングランド | 33 | 2 | なし | |
6 | ジョージ・マッカートニー | 81-04-29 | 北アイルランド | 57 | 0 | サンダーランド | |
7 | クリスチャン・デイリー | 73-10-23 | スコットランド | 182 | 4 | ブラックバーン | |
14 | ジョン・ペイントシル | 81-06-15 | ガーナ | 0 | 0 | ハポエル・テル・アビブ | |
18 | ジョナサン・スペクター | 86-03-01 | アメリカ | 23 | 0 | マンチェスター・U | |
19 | ジェイムズ・コリンズ | 83-08-23 | ウェールズ | 14 | 2 | カーディフ | |
27 | カラム・ダヴェンポート | 83-01-01 | イングランド | 13 | 0 | トットナム | |
30 | ジェイムズ・トムキンス | 89-03-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | マシュー・アップソン | 79-04-18 | イングランド | 138 | 3 | バーミンガム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 11 | マシュー・エザリントン | 81-08-14 | イングランド | 78 | 3 | トットナム |
13 | ルイス・ボア・モルテ | 77-08-04 | ポルトガル | 190 | 27 | フルハム | |
15 | ヨッシ・ベナユン | 80-05-05 | イスラエル | 34 | 5 | ラシン・サンタンデール | |
16 | ハビエル・マスチェラーノ | 84-06-08 | アルゼンチン | 0 | 0 | コリンチャンス | |
17 | ヘイデン・マリンズ | 79-03-27 | イングランド | 35 | 0 | クリスタル・パレス | |
20 | ナイジェル・レオ=コーカー | 84-05-14 | イングランド | 31 | 5 | ウィンブルドン | |
22 | トニー・ストークス | 87-01-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | マーク・ノーブル | 87-05-08 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
26 | ショーン・ニュートン | 75-08-20 | イングランド | 80 | 1 | ウルヴズ | |
28 | カイエル・リード | 87-11-26 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
29 | リー・ボウヤー | 77-01-03 | イングランド | 292 | 44 | ニューカッスル | |
33 | ナイジェル・クアーシー | 78-07-20 | スコットランド | 89 | 3 | WBA |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 8 | テディ・シェリンガム | 66-04-02 | イングランド | 401 | 144 | ポーツマス |
9 | ディーン・アシュトン | 83-11-24 | イングランド | 27 | 10 | ノーリッジ | |
10 | マーロン・ヘアウッド | 79-08-25 | イングランド | 60 | 15 | ノッティンガム | |
12 | カールトン・コール | 83-10-12 | イングランド | 73 | 11 | チェルシー | |
25 | ボビー・ザモラ | 81-01-16 | イングランド | 50 | 6 | トットナム | |
27 | ホーガン・エフレイム | 88-03-31 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | カルロス・テベス | 84-02-05 | アルゼンチン | 0 | 0 | コリンチャンス | |
37 | ケパ・ブランコ | 84-01-13 | スペイン | 0 | 0 | セビージャ | |
? | ヤニフ・カタン | 81-01-27 | イスラエル | 6 | 0 | マッカビ・ハイファ | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2005/06シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ベナユン レオ=コーカー マリンズ ボウヤー コンチェスキー ガビドン ファーディナンド ペイントシル キャロル |